水道料金
水道 料金 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 3,641 | 3,344 | 3,036 | 2,959 | 3,190 | 3,036 | 3,344 | 3,190 | 3,344 | 3,190 | 2,959 | 2,959 |
㎥ | – | – | – | – | – | – | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
2022 | 3,344 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,036 | 2,090 | 2,090 | 1,936 | 1,936 |
㎥ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
2023 | 3,344 | 3,344 | ||||||||||
㎥ | 9 | 8 |
※2022年9月〜2022年12月まで基本料金免除。(市の支援)
電気料金
電気 料金 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 16,287 | 10,473 | 6,372 | 5,848 | 5,382 | 4,880 | 6,535 | 8,451 | 8,118 | 5,044 | 4,885 | 7,494 |
kWh | – | – | – | – | – | 185 | 254 | 333 | 314 | 184 | 174 | 272 |
2022 | 16,599 | 15,547 | 10,303 | 7,066 | 7,092 | 5,192 | 8,361 | 12,210 | 11,655 | 7,121 | 8,574 | 15,898 |
kWh | 569 | – | 332 | 222 | 219 | 156 | 251 | 317 | 290 | 166 | 206 | 375 |
2023 | ||||||||||||
kWh | 346 |
※2022年11月25日〜、電気会社変更。
ガス料金
ガス代 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 6,226 | 4,818 | 3,767 | 3,613 | 3,643 | 2,535 | 2,339 | 2,700 | 2,691 | 2,833 | 4,147 | 3,384 |
㎥ | – | – | – | – | – | – | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 7.0 | 5.2 |
2022 | 6,311 | 5,974 | 6,491 | 4,681 | 4,034 | 3,767 | 2,945 | 2,747 | 2,772 | 4,095 | 5,078 | 5,551 |
㎥ | 11.4 | 10.2 | 11.1 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | – | 5.7 | 6.7 | 8.3 |
2023 | 7,636 | 7,079 | 12,312 | |||||||||
㎥ | 12.8 | 11.7 |
※2022年12月分から電気・ガスのセット割適用によりガス料金割引開始。
コメント